
1/1 Teknik özellikler
| Ürün özellikleri | |
|---|---|
| Ürün tipi | Minyatür terminal bloğu |
| Uygulama alanı | Demiryolu endüstrisi |
| Uygulama alanı | Makine mühendisliği |
| Uygulama alanı | Sistem imalatı |
| Kutup sayısı | 1 |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Elektriksel özellikler | |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,77 W |
| Bağlantı verisi | |
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Nominal kesit | 2,5 mm² |
| Nominal kesit AWG | 12 |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm ... 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 26 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
| Nominal akım | 24 A (2.5 mm² kablo kesitli) |
| Maksimum yük akımı | 27 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 500 V |
| İletken kesiti, tek telli | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Ex bilgisi | |
| Tanımlama | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Çalışma sıcaklık aralığı | -60 °C ... 110 °C |
| Ex-sertifikalı aksesuarlar | 3248140 D-MPT 2,5 |
| Ex-sertifikalı aksesuarlar | 1204504 SZF 0-0,4X2,5 |
| Ex-sertifikalı aksesuarlar | 3022263 CLIPFIX 15 |
| Ex-sertifikalı aksesuarlar | 1207608 ST-BW |
| Köprülerin listesi | Geçmeli köprü / FBS 2-5 / 3030161 |
| Köprülerin listesi | Geçmeli köprü / FBS 3-5 / 3030174 |
| Köprülerin listesi | Geçmeli köprü / FBS 4-5 / 3030187 |
| Köprülerin listesi | Geçmeli köprü / FBS 5-5 / 3030190 |
| Köprülerin listesi | Geçmeli köprü / FBS 10-5 / 3030213 |
| Köprülerin listesi | Geçmeli köprü / FBS 20-5 / 3030226 |
| Köprülerin listesi | Geçmeli köprü / FBS 50-5 / 3038930 |
| Köprü verisi | 20 A (2,5 mm²) |
| Ex sıcaklık artışı | 40 K (20 A / 2,5 mm²) |
| köprü ile köprülemek için | 440 V |
| - Bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi | 352 V |
| - Boydan kesilme köprüleme | 220 V |
| - Kapaklı boydan kesilme köprüleme | 440 V |
| Nominal izolasyon gerilimi | 400 V |
| çıkış | (sabit) |
| Anma gerilimi | 440 V |
| Nominal akım | 20,5 A |
| Maksimum yük akımı | 24 A |
| Kontak direnci | 0,8 mΩ |
| Nominal kesit | 2,5 mm² |
| Nominal kesit AWG | 14 |
Teklif
Phoenix Contact 3248125 için teklif isteyin
Ürün kodunu ve adedi yazın; size teklifle dönelim. Modelde kararsızsanız uygulamanızı anlatın, birlikte seçelim.


