
1/1 Teknik özellikler
| Ürün özellikleri | |
|---|---|
| Ürün tipi | Ön adaptör |
| Ürün gamı | VARIOFACE |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel özellikler | |
| Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 30 V AC |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Akım (branş başına) | ≤ 1 A |
| Akım (IDC/FLK üzerinden besleme gerilimi) | ≤ 2 A |
| Akım (Maça bağlantı üzerinden besleme gerilimi) | ≤ 8 A |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Uygun I/O kartı | 6ES7321-1BH50-0AA0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7321-7BH01-0AB0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7321-1BH02-0AA0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7321-1BH10-0AA0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7322-1BH01-0AA0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7322-1BH10-0AA0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7322-8BF00-0AB0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7323-1BH01-0AA0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7331-7HF01-0AB0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7331-7KF02-0AB0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7331-7KB02-0AB0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7331-7TF01-0AB0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7332-5HD01-0AB0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7332-5HB01-0AB0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7332-7ND02-0AB0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7332-8TF01-0AB0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7334-0CE01-0AA0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7334-0KE00-0AB0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7335-7HG01-0AB0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7338-4BC01-0AB0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7350-1AH03-0AE0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7351-1AH01-0AE0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7352-1AH02-0AE0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7353-1AH01-0AE0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7354-1AH01-0AE0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7355-0VH10-0AE0 |
| Uygun I/O kartı | 6ES7355-1VH10-0AE0 |
| Bağlantı verisi | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli bağlantı |
| Kutup sayısı | 20 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Kutup sayısı | 14 |
| Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Bağlantı yöntemi | Maça bağlantı |
| Kutup sayısı | 4 |
| Not | 2,8 x 0,8 |
| Ölçüler | |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 117 mm |
| Derinlik | 19,39 mm |
| Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları | |
| Koruma sınıfı (Modül) | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| Standartlar ve yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
Teklif
Phoenix Contact 2299770 için teklif isteyin
Ürün kodunu ve adedi yazın; size teklifle dönelim. Modelde kararsızsanız uygulamanızı anlatın, birlikte seçelim.


