
1/1 Teknik özellikler
| Ürün özellikleri | |
|---|---|
| Ürün tipi | Potansiyel dağıtıcı |
| Kutup sayısı | 2 |
| Bağlantı sayısı | 29 |
| Satır sayısı | 8 |
| Potansiyeller | 1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Elektriksel özellikler | |
| Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,56 W |
| Bağlantı verisi | |
| Servis Girişi | evet |
| Kat başına bağlantı sayısı | 4 |
| Nominal kesit | 1,5 mm² |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm ... 10 mm |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kesit AWG | 26 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 1,5 mm² |
| Nominal akım | 17,5 A (1.5 mm² iletken kesit alanı) |
| Maksimum yük akımı | 24 A (hazne başına 2,5 mm² iletken kesiti ile) |
| Maksimum toplam akım | 37 A (her bir potansiyel dağıtıcı için) |
| Nominal gerilim | 250 V |
| Not | 6 mm² çok tel ve yüksük ile sıkmak için yalnızca “CRIMPFOX 6” sıkma pensesi kullanılabilir. |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm ... 12 mm |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Nominal kesit alanı | 4 mm² |
| Nominal akım | 32 A (Besleme, 4 mm² iletken kesiti için) |
| Maksimum yük akımı | 37 A (Servis Girişi) |
| Nominal gerilim | 250 V |
| İletken kesiti, tek telli | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli [AWG] | 20 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| İletken kesiti, tek telli [AWG] | 24 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| Ölçüler | |
| Genişlik | 8,3 mm |
| Yükseklik | 100 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 87,5 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 95 mm |
| Malzeme teknik özellikleri | |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Bağlantı elemanlarının rengi | siyah |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Teklif
Phoenix Contact 3270160 için teklif isteyin
Ürün kodunu ve adedi yazın; size teklifle dönelim. Modelde kararsızsanız uygulamanızı anlatın, birlikte seçelim.


