
1/1 Teknik özellikler
| Ürün özellikleri | |
|---|---|
| Ürün tipi | Yüksek akım klemensi |
| Ürün gamı | UKH |
| Kutup sayısı | 1 |
| Bağlantı sayısı | 5 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Elektriksel özellikler | |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 6,27 W |
| Bağlantı verisi | |
| Kat başına bağlantı sayısı | 5 |
| Nominal kesit | 70 mm² |
| Nominal kesit AWG | 2/0 |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M8 |
| Sıkma torku | 8 ... 10 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 24 mm |
| İç silindirik gösterge | A11 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 16 mm² ... 95 mm² |
| Kesit AWG | 4 ... 3/0 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 25 mm² ... 70 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 2 ... 2/0 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 16 mm² ... 70 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 16 mm² ... 70 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 16 mm² ... 25 mm² |
| AWG tek telli aynı kesite sahip 2 kablo | 4 ... 3 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 16 mm² ... 25 mm² |
| AWG çok telli aynı kesite sahip 2 kablo | 4 ... 3 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 16 mm² ... 25 mm² |
| Nominal akım | 192 A |
| Maksimum yük akımı | 192 A (70 mm² kesitli iletken kullanıldığında, bağlanan tüm iletkenlerin toplam akımı maksimum yük akımını aşmamalıdır.) |
| Nominal gerilim | 1500 V DC |
| Nominal gerilim | 1000 V AC |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M4 |
| Sıkma torku | 1,4 ... 1,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A5 |
| İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Kesit AWG | 16 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 16 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Çok telli kablo kesiti (aynı kesite sahip 2 kablo, TWIN yüksüklü ve plastik kılıflı) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG tek telli aynı kesite sahip 2 kablo | 16 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG çok telli aynı kesite sahip 2 kablo | 16 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Nominal akım | 57 A |
| Nominal gerilim | 1500 V DC |
| Nominal gerilim | 1000 V AC |
| Ölçüler | |
| Genişlik | 20,3 mm |
| Yükseklik | 88,5 mm |
| Derinlik | 79,4 mm |
| NS 32'te derinlik | 85 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 80 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 87,5 mm |
Teklif
Phoenix Contact 3213142 için teklif isteyin
Ürün kodunu ve adedi yazın; size teklifle dönelim. Modelde kararsızsanız uygulamanızı anlatın, birlikte seçelim.


