
1/1 Teknik özellikler
| Ürün özellikleri | |
|---|---|
| Ürün tipi | Ayırmalı klemens |
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Satır sayısı | 2 |
| Potansiyeller | 2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Elektriksel özellikler | |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,77 W |
| Bağlantı verisi | |
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Nominal kesit | 2,5 mm² |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 9 mm |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 26 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
| Nominal akım | 16 A |
| Maksimum yük akımı | 16 A (4 mm² kesitli iletken kullanıldığında, bağlanan tüm iletkenlerin toplam akımı maksimum yük akımını aşmamalıdır.) |
| Nominal gerilim | 400 V |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 26 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
| Nominal akım | 16 A |
| Maksimum yük akımı | 16 A (4 mm² kesitli iletken kullanıldığında, bağlanan tüm iletkenlerin toplam akımı maksimum yük akımını aşmamalıdır.) |
| Nominal gerilim | 400 V |
| Ölçüler | |
| Genişlik | 5,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Yükseklik | 80,1 mm |
| Derinlik | 64,4 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 65 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 72,5 mm |
| Malzeme teknik özellikleri | |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Teklif
Phoenix Contact 3044679 için teklif isteyin
Ürün kodunu ve adedi yazın; size teklifle dönelim. Modelde kararsızsanız uygulamanızı anlatın, birlikte seçelim.


