
1/1 Teknik özellikler
| Notlar | |
|---|---|
| Açıklama | Aynı seri ve boyuttaki modüler geçiş klemensinin açık tarafında bağlantı yaparken istenen izolasyon gerilimi >690 V ise bloğa bir kapak takılmalıdır. |
| Ürün özellikleri | |
| Ürün tipi | Topraklama klemensi |
| Ürün gamı | PTV |
| Uygulama alanı | Demiryolu endüstrisi |
| Uygulama alanı | Makine mühendisliği |
| Uygulama alanı | Sistem imalatı |
| Uygulama alanı | Proses endüstrisi |
| Kutup sayısı | 1 |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Elektriksel özellikler | |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0 W |
| Bağlantı verisi | |
| Topraklama ayağı | Evet |
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Nominal kesit | 6 mm² |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm ... 12 mm |
| İç silindirik gösterge | A5 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-2 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Kesit AWG | 20 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Nominal kesit alanı | 6 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| İletken kesiti, tek telli [AWG] | 16 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 4 mm² ... 6 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Ex bilgisi | |
| Tanımlama | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Çalışma sıcaklık aralığı | -60 °C ... 110 °C |
| Ex-sertifikalı aksesuarlar | 1180894 D-PTV 6 |
| Ex-sertifikalı aksesuarlar | 3022276 CLIPFIX 35-5 |
| Ex-sertifikalı aksesuarlar | 1212602 SZS 0,6X3,5 VDE |
| çıkış | (sabit) |
| Nominal kesit | 6 mm² |
| Nominal kesit AWG | 10 |
| Bağlantı kapasitesi, sabit | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Bağlantı kapasitesi AWG | 20 ... 8 |
| Bağlantı kapasitesi,esnek | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Bağlantı kapasitesi AWG | 20 ... 8 |
| Ölçüler | |
| Genişlik | 8,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Yükseklik | 61 mm |
| Derinlik | 42,2 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 43,7 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 51,2 mm |
| Malzeme teknik özellikleri | |
| Renk | yeşil-sarı |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6 |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Teklif
Phoenix Contact 1116736 için teklif isteyin
Ürün kodunu ve adedi yazın; size teklifle dönelim. Modelde kararsızsanız uygulamanızı anlatın, birlikte seçelim.


