
1/1 Teknik özellikler
| Ürün özellikleri | |
|---|---|
| Ürün tipi | Ayırmalı klemens |
| Ürün gamı | PT |
| Kutup sayısı | 1 |
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Elektriksel özellikler | |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,77 W |
| Bağlantı verisi | |
| Kat başına bağlantı sayısı | 4 |
| Nominal kesit | 2,5 mm² |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm ... 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 26 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti ultrasonik sıkıştırılmış | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] ultrasonik sıkıştırılmış | 22 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
| Nominal akım | 20 A |
| Maksimum yük akımı | 20 A (4 mm² iletken kesiti bulunan, tek telli) |
| Nominal gerilim | 400 V |
| İletken kesiti, tek telli | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Ölçüler | |
| Genişlik | 5,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Yükseklik | 84 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 36,5 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 44 mm |
| Malzeme teknik özellikleri | |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Elektriksel testler | |
| Test gerilimi set değeri | 7,3 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
| Sonuç | Test geçildi |
| Kısa süreli dayanım akımı 1,5 mm² | 0,18 kA |
| Kısa süreli dayanım akımı 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test gerilimi set değeri | 1,89 kV |
Teklif
Phoenix Contact 3210172 için teklif isteyin
Ürün kodunu ve adedi yazın; size teklifle dönelim. Modelde kararsızsanız uygulamanızı anlatın, birlikte seçelim.


